👴 Ветеран: Гол от Игрока Старше 35 Лет — Ставка на Опыт в Серии А (4.0)
Гол от ветерана — это ностальгический прогноз. Мы ставим на то, что гол забьет игрок старше 35 лет (4.0). В Серии А много возрастных звезд, которые могут выстрелить. Мы анализируем "статистику голов игроков Серии А старше 35 лет в последних сезонах". Если нужен файл для смартфона, откройте betcity mobile скачать и посмотрите порядок ручной установки.
Мы смотрим на матчи, где опытные игроки могут решить исход. Коэффициент 4.0 — это валуй. Мы даем информацию о "проценте голов, забитых ветеранами со стандартов".
Узнайте, как просто букмекерская контора сделать ставку ставки на спорт и выиграть! Наша платформа создана для вашего удобства. Широкая линия, бонусы и отличная поддержка. Начните свой путь к успеху прямо сейчас.
Мы даем ностальгический прогноз. Рекомендуемая ставка: Игрок старше 35 лет забьет (ДА).
Результаты прошедших игр для анализа
Кибер FIFA
Международные: E-Soccer Battle Volta (2x3)
| 29/09/2026 12:07 | Астон Вилла (Alosdvxl)-Манчестер Юнайтед (Dan_dragonio) |
| 29/09/2026 11:49 | Ньюкасл (vladl3n)-Манчестер Юнайтед (Dan_dragonio) |
| 29/09/2026 11:40 | Ноттингем Форест (Haiko)-Ньюкасл (vladl3n) |
| 29/09/2026 12:16 | Ньюкасл (vladl3n)-Астон Вилла (Alosdvxl) |
| 29/09/2026 11:58 | Манчестер Юнайтед (Dan_dragonio)-Брайтон (Mers) |
Настольный теннис
Международные: Лига Про
| 30/09/2026 07:00 | Фейтек О.-Штеффан Я. |
| 30/09/2026 00:30 | Романенко Д.-Мухоровский В. |
| 30/09/2026 02:30 | Лоуда И.-Салени П. |
| 30/09/2026 01:30 | Капрас К.-Змуда П. |
| 30/09/2026 00:30 | Зыка Т.-Ревай Р. |
| 30/09/2026 00:15 | Помазков А.-Буров С. |
| 30/09/2026 08:30 | Плачек М.-Штеффан Я. |
| 30/09/2026 05:30 | Прокупек Я.-Плахи И. |
| 30/09/2026 06:30 | Шопф К.-Тума Д. |
| 30/09/2026 00:30 | Биттнер М.-Капрас К. |
| 30/09/2026 00:00 | Жук А.-Анищенко В. |
| 30/09/2026 04:00 | Штеффан Я.-Бартунек Р. |
| 30/09/2026 01:30 | Кузьмин А.-Лавров А.В. |
| 30/09/2026 05:00 | Дарин К.-Павелка Р. |
| 30/09/2026 01:30 | Салени П.-Кашник С. |
| 30/09/2026 02:00 | Джида Я.-Зыка Т. |
| 30/09/2026 08:00 | Крейчи Р.-Шопф К. |
| 30/09/2026 05:30 | Дворак В.-Тума Д. |
| 30/09/2026 00:00 | Кузьмин А.-Блинов И. |
| 30/09/2026 02:00 | Ханел П.-Коволовски М. |
| 30/09/2026 07:00 | Крейчи Р.-Дворак В. |
| 30/09/2026 01:00 | Дусек Т.-Зыка Т. |
| 30/09/2026 01:00 | Данилов О.-Арлашов А. |
| 30/09/2026 00:30 | Вагнер М.Р.-Салени П. |
| 30/09/2026 00:30 | Лавров А.В.-Деркач А. |
| 30/09/2026 00:30 | Карюхин А.-Данилов О. |
| 30/09/2026 05:00 | Шопф К.-Змуда П. |
| 30/09/2026 08:30 | Змуда П.-Дворак В. |
| 30/09/2026 02:00 | Кашник С.-Вагнер М.Р. |
| 30/09/2026 00:30 | Джаната Т.-Брожик К. |
| 30/09/2026 08:00 | Постелт В.-Дарин К. |
| 30/09/2026 05:30 | Штеффан Я.-Пичек П. |
| 30/09/2026 06:00 | Плачек М.-Фейтек О. |
| 30/09/2026 00:00 | Ведмох М.-Столфа Я. |
| 30/09/2026 02:30 | Тума Д.-Капрас К. |
| 30/09/2026 01:30 | Милота Т.-Ханел П. |
| 30/09/2026 06:30 | Дарин К.-Плахи И. |
| 30/09/2026 00:30 | Коволовски М.-Милота Т. |
| 30/09/2026 00:45 | Пиньковский П.-Матвеев И. |
| 30/09/2026 00:15 | Андреев Д.-Пиньковский П. |
| 30/09/2026 06:00 | Змуда П.-Крейчи Р. |
| 30/09/2026 01:00 | Мухоровский В.-Анищенко В. |
| 30/09/2026 02:30 | Дусек Т.-Ревай Р. |
| 30/09/2026 00:00 | Ханел П.-Тайчман И. |
| 30/09/2026 07:00 | Постелт В.-Прокупек Я. |
| 30/09/2026 01:30 | Земит И.-Карюхин А. |
| 30/09/2026 00:00 | Мошков И.-Еремин В. |
| 30/09/2026 00:00 | Земит И.-Арлашов А. |
| 30/09/2026 01:15 | Алов Р.-Помазков А. |
| 30/09/2026 04:30 | Пичек П.-Фейтек О. |
| 30/09/2026 00:00 | Змуда П.-Тума Д. |
| 30/09/2026 00:30 | Еремин В.-Крючков Е. |
| 30/09/2026 01:00 | Тума Д.-Биттнер М. |
| 30/09/2026 00:00 | Джида Я.-Дусек Т. |
| 29/09/2026 16:45 | Михайлов А.В.-Зайцев Ю. |
| 29/09/2026 20:00 | Яковлев А.-Ивашов Р. |
| 29/09/2026 21:00 | Ружичка И.-Урбанец Р. |
| 29/09/2026 06:30 | Кашник С.-Скакал М. |
| 29/09/2026 15:15 | Зайцев Ю.-Хомяков В. |
| 29/09/2026 13:00 | Еремин В.-Крючков Е. |
| 29/09/2026 13:00 | Чермак В.-Собишек М. |
| 29/09/2026 17:00 | Пуш Ф.-Урбанец Р. |
| 29/09/2026 21:00 | Носов А.-Суриков В. |
| 29/09/2026 07:30 | Стрнад Я.(мл.)-Бриска Я. |
| 29/09/2026 19:00 | Носов А.-Вологжанин В. |
| 29/09/2026 16:45 | Кузьмин А.-Данилов Е. |
| 29/09/2026 20:00 | Нежгода Р.-Зыка Т. |
| 29/09/2026 14:00 | Столфа Я.-Собишек М. |
| 29/09/2026 18:00 | Левицки М.-Бано П. |
| 29/09/2026 17:00 | Ведмох М.-Чермак В. |
| 29/09/2026 06:00 | Бриска Я.-Ульрих М. |
| 29/09/2026 19:00 | Кернога П.-Стригуцкий Д. |
| 29/09/2026 04:30 | Скакал М.-Вагнер Р. |
| 29/09/2026 18:30 | Пуш Ф.-Ружичка И. |
| 29/09/2026 20:30 | Урбанец Р.-Пуш Ф. |
| 29/09/2026 05:30 | Мареев Н.-Пандур И. |
| 29/09/2026 21:30 | Вологжанин В.-Идрисов А. |
| 29/09/2026 06:30 | Грушка В.-Стрнад Я.(мл.) |
| 29/09/2026 16:00 | Левицки М.-Кочан В. |
| 29/09/2026 06:30 | Матвеев И.-Мащенко А.В. |
| 29/09/2026 20:30 | Идрисов А.-Носов А. |
| 29/09/2026 18:30 | Тот Й.-Канак А. |
| 29/09/2026 11:00 | Еремин В.-Лопатин С. |
| 29/09/2026 19:30 | Суриков В.-Идрисов А. |
| 29/09/2026 17:30 | Трефни Ж.-Собишек М. |
| 29/09/2026 15:45 | Петрушов С.-Данилов Е. |
| 29/09/2026 06:00 | Шопф К.-Сихра М. |
| 29/09/2026 05:45 | Агабабян Р.-Бондаренко А. |
| 29/09/2026 23:45 | Мащенко А.В.-Матвеев И. |
| 29/09/2026 20:00 | Вологжанин В.-Суриков В. |
| 29/09/2026 22:45 | Буров С.-Алов Р. |
| 29/09/2026 12:00 | Вареча П.-Микула Д. |
| 29/09/2026 04:00 | Мартюхин С.-Андреев Д. |
| 29/09/2026 22:30 | Бриза Ф.-Коленич Т. |
| 29/09/2026 14:30 | Корал М.-Блейчар М. |
| 29/09/2026 13:00 | Муровейко Н.-Желобкович И. |
| 29/09/2026 06:45 | Марейчев С.-Немашкало В. |
| 29/09/2026 05:00 | Мащенко А.В.-Андреев Д. |
| 29/09/2026 18:00 | Лукса Ж.-Палми И. |
| 29/09/2026 15:45 | Чечулин М.-Зайцев Ю. |
| 29/09/2026 16:15 | Ворожейкин А.-Кузьмин А. |
| 29/09/2026 21:30 | Стригуцкий Д.-Скочеленков К. |
| 29/09/2026 14:45 | Михайлов А.В.-Чечулин М. |
| 29/09/2026 16:30 | Чермак В.-Трефни Ж. |
| 29/09/2026 05:30 | Свача А.-Скакал М. |
| 29/09/2026 04:00 | Регнер Т.-Грушка В. |
| 29/09/2026 13:15 | Пряхин В.-Кузьмин А. |
| 29/09/2026 06:45 | Агабабян Р.-Зубов А. |
| 29/09/2026 23:45 | Алов Р.-Тихненко Д. |
| 29/09/2026 20:30 | Валек А.-Адамчик В. |
| 29/09/2026 20:00 | Лангер Д.-Шван Я. |
| 29/09/2026 05:00 | Илюхин Е.-Письменный А. |
| 29/09/2026 05:30 | Матвеев И.-Мартюхин С. |
| 29/09/2026 17:00 | Тот Й.-Палми И. |
| 29/09/2026 19:00 | Нарзуков Д.-Яковлев А. |
| 29/09/2026 04:00 | Свача А.-Кашник С. |
| 29/09/2026 17:15 | Петрушов С.-Ворожейкин А. |
| 29/09/2026 16:00 | Постелт Т.-Джиндрак Л. |
| 29/09/2026 12:00 | Вежновец Д.-Желобкович И. |
| 29/09/2026 18:30 | Кочан В.-Адамчик Р. |
| 29/09/2026 11:00 | Турнаев В.-Шипицын Г. |
| 29/09/2026 05:00 | Грушка В.-Бриска Я. |
| 29/09/2026 20:45 | Чеканов С.-Попов О. |
| 29/09/2026 11:30 | Крючков Е.-Быструшкин К. |
| 29/09/2026 20:00 | Тазлер Я.-Зузанек И. |
| 29/09/2026 04:30 | Гиревенков А.-Мареев Н. |
| 29/09/2026 23:30 | Разинков Т.-Крючков Е. |
| 29/09/2026 07:15 | Кольмин А.-Климентьев В. |
| 29/09/2026 11:30 | Желобкович И.-Чилек В. |
| 29/09/2026 12:30 | Чилек В.-Муровейко Н. |
| 29/09/2026 19:45 | Глазун Е.-Ольшаков К. |
| 29/09/2026 15:00 | Шафиев Р.-Ляльков В. |
| 29/09/2026 14:30 | Микула Д.-Зиентек З. |
| 29/09/2026 10:30 | Скоблов А.-Мануйлов О. |
| 29/09/2026 05:30 | Регнер Т.-Стрнад Я.(мл.) |
| 29/09/2026 11:00 | Муровейко Н.-Вежновец Д. |
| 29/09/2026 16:30 | Разинков Д.-Макаркин В. |
| 29/09/2026 23:15 | Матвеев И.-Андреев Д. |
| 29/09/2026 13:30 | Лопатин С.-Быструшкин К. |
| 29/09/2026 21:30 | Коленич Т.-Дедек Дж. |
| 29/09/2026 14:00 | Мачандер Д.-Вольный М. |
| 29/09/2026 22:00 | Свача А.-Урбанец Р. |
| 29/09/2026 06:00 | Письменный А.-Гиревенков А. |
| 29/09/2026 21:30 | Салени П.-Тазлер Я. |
| 29/09/2026 21:00 | Бриза Ф.-Швец И. |
| 29/09/2026 17:30 | Арбидан А.А.-Разинков Д. |
| 29/09/2026 13:00 | Мануйлов О.-Шипицын Г. |
| 29/09/2026 21:15 | Глазун Е.-Грибков А. |
| 29/09/2026 06:15 | Мошников О.-Кривенький Ю. |
| 29/09/2026 12:15 | Ипполитов В.-Зеленский Р. |
| 29/09/2026 11:45 | Пряхин В.-Давлитшин И. |
| 29/09/2026 20:45 | Клавденков А.-Ольшаков К. |
| 29/09/2026 20:15 | Грибков А.-Клавденков А. |
| 29/09/2026 17:30 | Мареш Э.-Постелт Т. |
| 29/09/2026 14:00 | Вацлавик М.-Новотны Л. |
| 29/09/2026 20:00 | Свача А.-Ружичка И. |
| 29/09/2026 17:00 | Шафиев Р.-Нехведович В. |
| 29/09/2026 04:00 | Пандур И.-Письменный А. |
| 29/09/2026 16:30 | Минченков И.-Рахмановский В. |
| 29/09/2026 21:15 | Погребинский А.-Дрыкин С. |
| 29/09/2026 07:30 | Визек М.-Шопф К. |
| 29/09/2026 05:15 | Немашкало В.-Власов А. |
| 29/09/2026 12:15 | Кузьмин А.-Цыбульский В. |
| 29/09/2026 16:00 | Ляльков В.-Нехведович В. |
| 29/09/2026 04:15 | Климентьев В.-Власов А. |
| 29/09/2026 16:30 | Шубин А.-Шафиев Р. |
| 29/09/2026 22:00 | Нежгода Р.-Биолек М. |
| 29/09/2026 14:00 | Валес Я.-Джиндрак Л. |
| 29/09/2026 19:15 | Попов О.-Дрыкин С. |
| 29/09/2026 21:00 | Кернога П.-Кулеш А. |
| 29/09/2026 04:45 | Кольмин А.-Марейчев С. |
| 29/09/2026 17:30 | Канак А.-Лукса Ж. |
| 29/09/2026 20:15 | Дрыкин С.-Чеканов С. |
| 29/09/2026 12:45 | Цыбульский В.-Давлитшин И. |
| 29/09/2026 12:30 | Быструшкин К.-Еремин В. |
| 29/09/2026 20:00 | Дедек Дж.-Бриза Ф. |
| 29/09/2026 07:30 | Скакал М.-Тазлер Я. |
| 29/09/2026 16:30 | Палми И.-Канак А. |
| 29/09/2026 13:00 | Микула Д.-Вигар А. |
| 29/09/2026 23:30 | Арлашов А.-Карюхин А. |
| 29/09/2026 12:30 | Вацлавик М.-Форман Л. |
| 29/09/2026 06:00 | Тазлер Я.-Вагнер Р. |
| 29/09/2026 04:45 | Кривенький Ю.-Агабабян Р. |
| 29/09/2026 22:30 | Ружичка И.-Пуш Ф. |
| 29/09/2026 23:00 | Мухоровский В.-Жук А. |
| 29/09/2026 07:00 | Вагнер Р.-Свача А. |
| 29/09/2026 12:00 | Мачандер Д.-Корал М. |
| 29/09/2026 21:00 | Шван Я.-Валек А. |
| 29/09/2026 16:00 | Сунцов А.-Минченков И. |
| 29/09/2026 20:30 | Биолек М.-Парил О. |
| 29/09/2026 19:30 | Кулеш А.-Скочеленков К. |
| 29/09/2026 07:00 | Кутепов С.-Мартюхин С. |
| 29/09/2026 17:15 | Чечулин М.-Хомяков В. |
| 29/09/2026 21:00 | Зыка Т.-Биолек М. |
| 29/09/2026 19:15 | Ольшаков К.-Грибков А. |
| 29/09/2026 11:15 | Чернов В.-Ипполитов В. |
| 29/09/2026 18:45 | Клавденков А.-Глазун Е. |
| 29/09/2026 21:30 | Пуш Ф.-Свача А. |
| 29/09/2026 23:15 | Тихненко Д.-Помазков А. |
| 29/09/2026 07:00 | Ульрих М.-Регнер Т. |
| 29/09/2026 08:30 | Тазлер Я.-Свача А. |
| 29/09/2026 13:00 | Форман Л.-Новотны Л. |
| 29/09/2026 05:00 | Кашник С.-Тазлер Я. |
| 29/09/2026 19:45 | Погребинский А.-Попов О. |
| 29/09/2026 21:30 | Парил О.-Нежгода Р. |
| 29/09/2026 18:30 | Ведмох М.-Трефни Ж. |
| 29/09/2026 11:45 | Манушин А.-Чернов В. |
| 29/09/2026 22:45 | Пиньковский П.-Мащенко А.В. |
| 29/09/2026 14:30 | Форман Л.-Хейдук А. |
| 29/09/2026 16:00 | Лукса Ж.-Тот Й. |
| 29/09/2026 13:00 | Мареш Э.-Джиндрак Л. |
| 29/09/2026 13:30 | Зиентек З.-Вареча П. |
| 29/09/2026 08:30 | Шопф К.-Регнер М. |
| 29/09/2026 18:30 | Джиндрак Л.-Мареш Э. |
| 29/09/2026 14:30 | Чермак В.-Трефни Ж. |
| 29/09/2026 08:00 | Ульрих М.-Грушка В. |
| 29/09/2026 17:00 | Наумов А.-Сунцов А. |
| 29/09/2026 15:30 | Нехведович В.-Шубин А. |
| 29/09/2026 16:00 | Собишек М.-Ведмох М. |
Международные: Setka Cup, Мужчины
| 29/09/2026 06:30 | Гимп Ф.-Уречеан В. |
| 29/09/2026 23:10 | Стукалов В.-Миклуха О. |
| 29/09/2026 05:30 | Фащевский И.-Мальцев Д. |
| 29/09/2026 13:00 | Малюк С.-Мирошниченко С. |
| 29/09/2026 22:40 | Мухин В.-Кондратенко В. |
| 29/09/2026 21:10 | Мухин В.-Стукалов В. |
| 29/09/2026 11:30 | Мирошниченко С.-Губенко М. |
| 29/09/2026 23:40 | Говорунец С.-Семенец С. |
| 29/09/2026 06:45 | Грех Ю.-Конкуловский Р. |
| 29/09/2026 11:00 | Малюк С.-Лиман А. |
| 29/09/2026 14:30 | Малюк С.-Кузьменко Д. |
| 29/09/2026 04:55 | Абалмаз С.-Скаченко С. |
| 29/09/2026 15:30 | Рулк Л.-Лиска Т. |
| 29/09/2026 13:00 | Мюллер П.-Крейчик Ю. |
| 29/09/2026 09:05 | Ким Д.-Полисинский Н. |
| 29/09/2026 07:30 | Гимп Ф.-Сирбу В. |
| 29/09/2026 13:30 | Зякун А.-Губенко М. |
| 29/09/2026 06:30 | Мошовский В.-Фащевский И. |
| 29/09/2026 13:35 | Емец И.-Липейко А. |
| 29/09/2026 17:00 | Макара М.-Лиска Т. |
| 29/09/2026 05:05 | Ус Д.-Кулишов Г. |
| 29/09/2026 10:05 | Ус Д.-Скляр М. |
| 29/09/2026 15:35 | Осадчий А.-Липейко А. |
| 29/09/2026 10:25 | Найда А.-Скаченко С. |
| 29/09/2026 17:05 | Осадчий А.-Емец И. |
| 29/09/2026 17:35 | Липейко А.-Волынец О. |
| 29/09/2026 04:35 | Ким Д.-Скляр М. |
| 29/09/2026 18:10 | Мухин В.-Семенец С. |
| 29/09/2026 12:05 | Липейко А.-Соломко С. |
| 29/09/2026 16:30 | Зякун А.-Малюк С. |
| 29/09/2026 09:00 | Потапов М.-Мальцев Д. |
| 29/09/2026 17:30 | Губенко М.-Лиман А. |
| 29/09/2026 11:35 | Емец И.-Коваленко А. |
| 29/09/2026 04:25 | Гноевой Р.-Найда А. |
| 29/09/2026 06:15 | Лобода М.-Крохмал В. |
| 29/09/2026 16:45 | Майлер М.-Вейгл Л. |
| 29/09/2026 04:00 | Туркану Р.-Мелинтий В. |
Теннис
Челленджер (М): Бари, Италия
| 29/09/2026 15:10 | Андалоро Ф.-Кларк Д. |
| 29/09/2026 17:30 | Табернер К.-Моллер Э. |
| 29/09/2026 15:10 | Джустино Л.-Сперле Д. |
| 29/09/2026 14:00 | Бланкано Д.-Кузманов Д. |
| 29/09/2026 17:30 | Мартин Тиффон П.-Локоли Л. |
| 29/09/2026 16:20 | Пиери С.-Мартин А. |
| 29/09/2026 16:20 | Гиунта М.-Арнабольди Ф. |
| 29/09/2026 16:20 | Лопез Морилло И.-Крумич М. |
ATP: Токио, Япония
| 30/09/2026 08:00 | Дардери Л.-Рууд К. |
| 30/09/2026 08:00 | Руне Х.-Жаке К. |
| 30/09/2026 08:00 | Нисикори К.-Тиафо Ф. |
| 30/09/2026 08:00 | Вашеро В.-Блокс А. |
| 30/09/2026 08:00 | Алькарас К.-Микельсен А. |
| 30/09/2026 08:00 | Давидович-Фокина А.-Берреттини М. |
World Tennis, Мужчины: Баку, Азербайджан
| 29/09/2026 12:00 | Браун О.-Скворцов П. |
| 29/09/2026 12:00 | Алещев А.-Йылмаз К. |
| 29/09/2026 13:30 | Хассон Дж.-Бакалони А. |
| 29/09/2026 13:30 | Бессонов Д.-Сингх Д.П. |
| 30/09/2026 12:00 | Оздемир С.М.-Жадун Н. |
| 30/09/2026 12:00 | Мехра Р. -Аринч К. |
| 30/09/2026 12:00 | Азкара А.-Дрейтон Т. |
| 30/09/2026 12:00 | Уолтерс М.-Киприотис Э. |
World Tennis, Женщины: Баса, Испания
| 29/09/2026 23:00 | Берекочея Н.-Бошкович Л. |
| 29/09/2026 17:00 | Хиетаранта Л.-Ваграмов А. |
| 29/09/2026 16:00 | Спинк И.-Рэй Гарсия А. |
ATP: Пекин, Китай
| 30/09/2026 08:00 | Тьен Л.-Хуркач Х. |
| 30/09/2026 08:00 | Штруфф Я.Л.-Тиранте Т.А. |
| 30/09/2026 08:00 | Грикспор Т.-Рублёв А. |
| 30/09/2026 08:00 | Де Минаур А.-Навоне М. |
| 30/09/2026 08:00 | Черундоло Х.М.-Юньчаокети Б. |
World Tennis, Мужчины: Луань, Китай, Квалификация
| 29/09/2026 08:00 | Ся Ю.-Бимиш Н. |
| 29/09/2026 09:00 | Комагата Р.-Линли Т. |
| 29/09/2026 09:00 | Ванг К.-Накадзима К. |
| 29/09/2026 09:00 | Судзуки К.-Ли В. |
| 29/09/2026 08:00 | Така Ю.-Ширер М. |
WTA: Пекин, Китай, Квалификация
| 29/09/2026 10:10 | Бассольс Рибера М.-Йу С. |
| 29/09/2026 09:00 | Дарт Х.-Ма Й. |
| 29/09/2026 10:10 | Саснович А.-Лепченко В. |
| 29/09/2026 09:00 | Кава К.-Савиных В. |
| 29/09/2026 10:10 | Калиева Э.-Ши Х. |
| 29/09/2026 11:20 | Инглис М.-Астахова Д. |
| 29/09/2026 10:10 | Лазаро-Гарсия А.-Фрухвиртова Л. |
| 29/09/2026 09:00 | Жакмо Э.-Волфф В. |
World Tennis, Мужчины: Сарагоса, Испания, Пары
| 29/09/2026 17:15 | Ганчев А. / Маес С.-Алькарас Гальбис В. / Гонсалес Нориега Х.Ф. |
| 30/09/2026 14:00 | Менесес Перни А. / Перес Сокас Р.-Гарсия Карбахаль А. / Вивес Маркос П. |
World Tennis, Женщины: Кинта-ду-Лаго, Португалия
| 30/09/2026 14:00 | Надь А.-Волощук А. |
| 30/09/2026 14:00 | Вернер К.-Веддер Е. |
| 30/09/2026 14:00 | Акли А.-Херцог П. |
| 30/09/2026 14:00 | Жорже М.-Малыгина Е. |
| 29/09/2026 16:00 | Климовичова Л.-Бонарди Б. |
| 29/09/2026 15:00 | Хорхе Ф.-Франко Диас Т. |
| 29/09/2026 17:30 | Себов К.-Лим А. |
World Tennis, Женщины: Уогга-Уогга, Австралия
| 30/09/2026 06:00 | Саймс Э.-Томпсон Б. |
| 30/09/2026 06:00 | Мусика М.-Абела К. |
| 30/09/2026 06:00 | Коккинис Т.-Сибай Ж. |
| 29/09/2026 08:00 | Вэнь В.-Китахара Ю. |
World Tennis, Мужчины: Дарвин, Австралия, Квалификация
| 29/09/2026 13:30 | Фам Д.-Шарма А-Р. |
| 29/09/2026 12:30 | Брюс-Смит Д.-Ишикава Х. |
| 29/09/2026 12:30 | Бил Д.-Кариакус Д. |
| 29/09/2026 11:30 | Аркон А.-Говедарица А. |
WTA: Цзиншань, Китай
| 29/09/2026 10:10 | Сидорова К.-Егорова Д. |
| 29/09/2026 12:30 | Завацкая К.-Лансере С. |
| 29/09/2026 09:00 | Шубладзе А.-Сайго Р. |
| 29/09/2026 09:00 | Младенович К.-Костулас С. |
| 29/09/2026 11:20 | Ибрагимова А.-Хомуцианская Д. |
| 30/09/2026 08:00 | Вэй С.-Ферро Ф. |
| 30/09/2026 08:00 | Жу Ч.-Джонс Э. |
Челленджер (М): Куритиба, Бразилия
| 29/09/2026 19:00 | Хейде Г.-Касанова Э. |
| 29/09/2026 19:00 | Мигель Л.А.-Мена Ф. |
| 29/09/2026 19:00 | Мелигени Родригес Алвес Ф.-Зарате К.М. |
| 29/09/2026 19:00 | Сейбот Уайлд Т.-Боскардин Диас П. |
| 29/09/2026 19:00 | Андраде Де Силва Л.-Оливьери Д.А. |
| 29/09/2026 19:00 | Жусто Г.А.-Ронкаделли Ф. |
| 29/09/2026 19:00 | Баррена А.-Барриос Вера М.Т. |
| 29/09/2026 19:00 | Рейс Да Силва Ж.Л.-Деллиен Веласко М.А. |
ATP: Пекин, Китай, Пары
| 30/09/2026 08:00 | Бублик А. / Шан Ц.-Серундоло Ф. / Риндеркнеш А. |
| 30/09/2026 08:00 | Мело М. / Зверев А.-Францен К. / Хаасе Р. |
| 30/09/2026 08:00 | Кэш Р. / Эрлер А.-Луз О. / Матос Р. |
| 30/09/2026 08:00 | Хачанов К. / Рублёв А.-Кэш Дж. / Гласспул Л. |
| 30/09/2026 08:00 | Андреоцци Г. / Гинар М.-Арендс С. / Пел Д. |
| 30/09/2026 08:00 | Чжан Ц. / Чжоу И.-Шнайттер Я. / Уолнер М. |
| 30/09/2026 08:00 | Кабрал Ф. / Трейси Дж.-Бузе И. / Коболли Ф. |
World Tennis, Мужчины: Шарм-эш-Шейх, Египет, Квалификация
| 29/09/2026 13:00 | Дзюбайлов Д.-Трейнаускас Д. |
| 29/09/2026 13:00 | Симоннсон Я.-Гарсия А. |
| 29/09/2026 13:00 | Алькотоп М.-Вайтикунас П. |
| 29/09/2026 14:00 | Фондриест М.-Эль Натур М. |
| 29/09/2026 14:00 | Ирола О.-Херман Л. |
World Tennis, Женщины: Шарм-эш-Шейх, Египет
| 29/09/2026 15:00 | Фавье М.-Ибрагим Дж. |
| 29/09/2026 12:30 | Одорицци К.-Капур Дж. |
| 29/09/2026 17:30 | Попович А.-Гросс Т. |
| 29/09/2026 13:30 | Салайова В.-Ворринг Ла Торре А. |
ATP: Пекин, Китай, Квалификация
| 29/09/2026 09:00 | Махач Т.-Геа А. |
| 29/09/2026 11:00 | Ван Де Зандсхулп Б.-Цуй Ц. |
| 29/09/2026 11:10 | Маннарино А.-Карреньо-Буста П. |
| 29/09/2026 10:00 | Трунгеллити М.-Молчан А. |
Челленджер (М): Колумбус, США, Пары
| 30/09/2026 20:00 | Бритто Л. / Маркондес И.-Маккинлей Д. / Оконкво О. |
| 30/09/2026 20:00 | Карпико Б. / Филин Н.С.-Мицуи С. / Ту Л. |
World Tennis, Женщины: Реймс, Франция, Пары
| 30/09/2026 00:15 | Хагеман М. / Вельдман К.-Булар Л. / Ярдли С. |
| 30/09/2026 00:15 | Комано М. / Ренард Э.-Брукс А. / Полинг К. |
| 29/09/2026 20:30 | Джубри С. / Шостак М.-Чокан М. / Эрлер С. |
World Tennis, Женщины: Варна, Болгария
| 30/09/2026 12:30 | Вюрт Т.-Гадьен Н. |
| 30/09/2026 12:30 | Колева Р.-Велева В. |
| 30/09/2026 12:30 | Иванова Б.-Бурческу М.И. |
| 29/09/2026 13:30 | Великова Д.-Янку А-Ш. |
| 29/09/2026 12:30 | Роска М.М.-Сакеллариди С. |
World Tennis, Мужчины: Шибеник, Хорватия
| 29/09/2026 15:30 | Маврачич М.-Уйвари М. |
| 29/09/2026 15:30 | Джеран А.-Купчич Я. |
| 29/09/2026 14:00 | Маштаков Н.-Гундакер Й. |
| 29/09/2026 15:30 | Пеннафорти Г.-Ван Дер Мирчен М. |
| 29/09/2026 14:00 | Савано М.-Рапаньетта Д. |
| 30/09/2026 14:00 | Обрио А.-Кроло Ф. |
| 30/09/2026 14:00 | Марино П.-Микович М. |
| 30/09/2026 14:00 | Сифтар Ю.-Хопп М. |
| 30/09/2026 14:00 | Билетич И.-Тоффанин Н. |
| 30/09/2026 14:00 | Галус П.-Петрович Д. |
World Tennis, Женщины: Уогга-Уогга, Австралия, Пары
| 01/10/2026 06:00 | Лозицкая Е. / Сандху Г. К.-Хан К. / Маккензи Н. |
| 01/10/2026 06:00 | Китахара Ю. / Ван И.-Бонд-Скотт К. / Микоска С. |
| 01/10/2026 06:00 | Бэрри М. / Ханатани Н.-Аракава Н. / Уэмура М. |
| 29/09/2026 12:15 | Адамс Ж. / Додай К.-Аракава Х. / Цзе Э. |
| 29/09/2026 09:30 | Карбис Дж. / Сварбрик Э.-Ди Томмазо К. / Саймс Э. |
| 29/09/2026 09:30 | Мурамацу Т. / Сато Н.-Данилова О. / Савасиро К. |
World Tennis, Женщины: Монастир, Тунис
| 30/09/2026 14:30 | Дэниэлс Э.-Босман К. |
| 30/09/2026 14:30 | Хинохоса Гомес Дж.-Мэлони Э. |
| 30/09/2026 14:30 | Фонтенель Ч.-Лосциале В. |
| 29/09/2026 16:30 | Сорьяно Сантьяго М.-Бертаччи А. |
| 29/09/2026 16:30 | Траска А.-Сиротт А. |
World Tennis, Женщины: Монастир, Тунис, Квалификация
| 29/09/2026 14:30 | Куадре Б.О.-Цыбульская Т. |
| 29/09/2026 16:00 | Булле О.-Ньюберри Л. |
| 29/09/2026 15:30 | Шнайдер С.-Жуань Ц.И. |
| 29/09/2026 14:30 | Миллан И.К.-Мацумото Ю. |
